Bakır Bazlı Malzemeler
CuAg2
      
| Parametre | Değer | 
|---|---|
| Yoğunluk (g/cm3): | 9,0 | 
| Erime Sıcaklığı (°C): | 1050 – 1075 | 
| Elektro İletkenlik (m/Ωmm2): | 49 | 
| Elektrik Direnci (μΩm): | 0,020 | 
| Esneklik Modülü (kN/mm2) | 123 | 
| Sertlik (HV): | 50 | 
| Soğuk şekil verme sertliği (HV 30%): | 120 | 
CuAg3
      
| Parametre | Değer | 
|---|---|
| Yoğunluk (g/cm3): | 9,0 | 
| Erime Sıcaklığı (°C): | 970 – 1055 | 
| Elektro İletkenlik (m/Ωmm2): | 43 | 
| Elektrik Direnci (μΩm): | 0,023 | 
| Esneklik Modülü (kN/mm2) | 121 | 
| Sertlik (HV): | 55 | 
| Soğuk şekil verme sertliği (HV 30%): | 120 | 
CuMn3
      
| Parametre | Değer | 
|---|---|
| Yoğunluk (g/cm3): | 8,8 | 
| Erime Sıcaklığı (°C): | 1030 – 1060 | 
| Elektro İletkenlik (m/Ωmm2): | 8 | 
| Elektrik Direnci (μΩm): | 0,100 | 
| Esneklik Modülü (kN/mm2) | 120 | 
| Sertlik (HV): | 60 | 
| Soğuk şekil verme sertliği (HV 30%): | 110 | 
CuMn12Ni2
      
| Parametre | Değer | 
|---|---|
| Yoğunluk (g/cm3): | 8,4 | 
| Erime Sıcaklığı (°C): | 970 -990 | 
| Elektro İletkenlik (m/Ωmm2): | 2 | 
| Elektrik Direnci (μΩm): | 0,400 | 
| Esneklik Modülü (kN/mm2) | 130 | 
| Sertlik (HV): | 100 | 
| Soğuk şekil verme sertliği (HV 30%): | 130 | 
 
                